» Aktualności: » Multimedia » Galeria zdjęć » Stal Stalowa Wola - Sandecja Nowy Sącz
Ostatnio dodane video
Stal Stalowa Wola - Wisła Płock (1:0)
2010-09-25
Ilość filmików z tego meczu: 2
Filmiki z tego meczu wyświetlono: 0 razy
Stal Stalowa Wola - Motor Lublin (2:1)
2010-11-13
Ilość filmików z tego meczu: 7
Filmiki z tego meczu wyświetlono: 0 razy
Stal Stalowa Wola - Sokół Sokółka (2:0)
2011-04-06
Ilość filmików z tego meczu: 1
Filmiki z tego meczu wyświetlono: 0 razy
Losowe Galerie
Stal Stalowa Wola - Podbeskidzie BB (3:1)
2006-07-30
Ilość zdjęć: 7
Zdjęcia z tej galerii wyświetlono: 2 844 razy
Resovia Rzeszów - Stal Stalowa Wola (0:1)
2003-10-04
Ilość zdjęć: 6
Zdjęcia z tej galerii wyświetlono: 6 082 razy
Stal Stalowa Wola - GKS Katowice (1:2)
2009-08-29
Ilość zdjęć: 24
Zdjęcia z tej galerii wyświetlono: 28 961 razy
Panel użytkownika
Regulamin
..
Następny mecz
Stal Stalowa Wola - Pelikan Łowicz
:
2012-05-26, godz. 17:00
Ostatni mecz
Puszcza Niepołomice - Stal Stalowa Wola

3 : 2
Reklama
Tabela ligowa
Terminarz
| lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
| 1. | Okocimski Brzesko | 26 | 19-7-0 | 64 |
| 2. | Stomil Olsztyn | 27 | 16-4-7 | 52 |
| 3. | Puszcza Niepołomice | 26 | 13-7-6 | 46 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 27 | 13-5-9 | 44 |
| 5. | Znicz Pruszków | 26 | 11-10-5 | 43 |
| 6. | Motor Lublin | 27 | 11-8-8 | 41 |
| 7. | Stal Stalowa Wola | 28 | 11-5-12 | 38 |
| 8. | Świt Nowy Dwór M. | 28 | 10-6-12 | 36 |
| 9. | Wigry Suwałki | 27 | 9-7-11 | 34 |
| 10. | Pogoń Siedlce | 26 | 9-3-14 | 30 |
| 11. | Wisła Puławy | 26 | 6-10-10 | 28 |
| 12. | Stal Rzeszów | 27 | 6-9-12 | 27 |
| 13. | KSZO Ostrowiec Św | 26 | 7-6-13 | 27 |
| 14. | Garbarnia Kraków | 26 | 5-10-11 | 25 |
| 15. | Jeziorak Iława | 27 | 6-7-14 | 25 |
| 16. | Pelikan Łowicz | 26 | 7-4-15 | 25 |
Reklama
Sponsorzy klubu
Statystyki www.stalowka.pl
| Kiedy | Odwiedziny | Odsłony |
| 2007 | 673,626 | 3,115,838 |
| 2008 | 1,071,039 | 4,695,123 |
| 2009 | 1,374,856 | 5,482,965 |
| 2010 | 979,327 | 3,289,410 |
| 2011 | 815,395 | 2,736,352 |
Nasz profil na Facebooku
Partnerzy

























